ITINERÁRIO - PREVISÃO em 03.01.2025
VM | Dia | Local | Meio |
1 | 03.02.2025 | Lisboa |
BVM |
04.02.2025 | Hanoi |
||
|
04.02.2025 | Hanoi | |
|
11.02.2025 | Hanoi / Hoi An |
Comboio |
|
12.02.2025 | Hoi An | |
|
14.02.2025 | Hoi Na / Hue / Hoi Na | Autocarro |
|
17.02.2025 | Hoi Na /Ho Chi Minh | Avião |
|
17.02.2025 | Ho Chi Minh | |
|
21.02.2025 | Ho Chi Minh / Phnon Penh | Avião |
|
21.02.2025 | Phnon Penh | |
|
25.02.2025 | Phnon Penh / Siem Riep | Avião |
|
25.02.2025 | Siem Riep | |
|
01.03.2025 | Siem Riep / Vientiane | Avião |
|
01.03.2025 | Vientiane | |
|
04.03.2025 | Vientiane /Luang Prabang | Avião |
|
04.03.2025 | Luang Prabang | |
|
12.03.2025 | Luang Prabang / Hanoi | Avião |
|
12.03.2025 | Hanoi | |
2 | 20.03.2025 | Hanoi |
BVM |
20.03.2025 | Singapura |
||
|
20.03.2025 | Singapura | |
3 | 25.03.2025 | Singapura |
BVM |
25.03.2025 | Jacarta |
||
|
25.03.2025 | Jacarta /Java | |
|
28.03.2025 | Jacarta / Surabaya | Comboio |
|
28.03.2025 | Surabaya | |
|
02.04.2025 | Surabaya / Yogyalkarta | Comboio |
|
02.04.2025 | Yogyalkarta | |
|
07.04.2025 | Yogyalkarta /Denpassar | Comboio e avião |
|
07.04.2025 | Denpassar / Bali | |
|
15.04.2025 | Denpassar / Labuan Bajo | Avião |
|
15.04.2025 | Labuan Bajo | |
|
20.04.2025 | Labuan Bejo / Makassar | Avião |
|
20.04.2025 | Makassar e Tana Toranja / Suwali | |
|
27.04.2025 | Makassar / Jacarta | Avião |
|
27.04.2025 | Jacarta | |
4 | 02.05.2025 | Jacarta |
BVM |
03.05.2025 | Sidney |
||
|
03.05.2025 | Sidney | |
|
06.05.2025 | Sidney / Cairns | Avião |
|
06.05.2025 | Cairns | |
|
10.05.2025 | Cairns / Adelaide | Avião |
|
10.05.2025 | Adelaide | |
|
13.05.2025 | Adelaide / Melbourn | Comboio / autocarro |
|
13.05.2025 | Melbourn | |
|
16.05.2025 | Melbourn / Hubart | Avião |
|
16.05.2025 | Hubart | |
|
23.05.2025 | Hubart / Sidney | Avião |
|
23.05.2025 | Sidney | |
5 | 27.05.2025 | Sidney |
BVM |
27.05.2025 | Auckland |
||
|
27.05.2025 | Auckland | |
|
30.05.2025 | Auckland/Matamat | Bus- 160 Km |
|
30.05.2025 | Matamat | |
|
02.06.2025 | Matamat/Tongarino | Bus- 170 Km |
|
02.06.2025 | Tongarinho | |
|
06.06.2025 | Tongarino/Wellington | Bus - 324 Km |
|
06.06.2025 | Wellington | |
|
09.06.2025 | Travessia entre as 2 ilhas | Barco |
|
09.06.2025 | Picton / Nelson | Bus - 100 Km |
|
09.06.2025 | Nelson | |
|
13.06.2025 | Nelson / Cristchurch | Bus - 415 Km |
|
13.06.2025 | Cristchurch | |
|
15.06.2025 | Cristchurch/Dunedin | Bus - 360 Km |
|
15.06.2025 | Dunedin | |
|
19.06.2025 | Dunedin/Te Anau | Bus - 290 Km |
|
19.06.2025 | Te Anau | |
|
23.06.2025 | Te Anau /Queenstown | Bus - 170 Km |
|
23.06.2025 | Queenstown | |
|
26.06.2025 | Queenstown/Auckland | Avião |
|
26.06.2025 | Auckland | |
6 | 29.06.2025 | Aucland |
BVM |
30.06.2025 | S. Francisco |
||
|
30.06.2025 | S. Francisco | |
7 | 06.07.2025 | S. Francisco |
BVM |
07.07.2025 | Chicago |
||
|
07.07.2025 | Chicago | |
8 | 11.07.2025 | Chicago | BVM |
11.07.2025 | Toronto |
||
|
11.07.2025 | Toronto | |
9 | 16.07.2025 | Toronto |
BVM |
17.07.2025 | Lisboa |
BVM - Bilhete Round the World